2月21日~3月2日
報酬リスト
【期間】2月21日(金)15:00~3月2日(日)23:59
順位
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | 暴竜・ティアマト ロイヤルパープルホーク ロイヤルパープルホーク ロイヤルパープルホーク ロイヤルパープルホーク |
| 2~10位 | 暴竜・ティアマト |
| 11~50位 | ティアマト カラフリード グリンシュ |
| 51~100位 | ティアマト |
| 101~499位 | カラフリード グリンシュ ダイオール ロイヤルイエローホーク ロイヤルパープルホーク |
| 500位 | ティアマト |
| 501~776位 | グリンシュ ダイオール ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク |
| 777位 | ティアマト |
| 778~999位 | グリンシュ ダイオール ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク |
| 1000位 | ティアマト |
| 1001~2000位 | ダイオール ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク |
| 2001~4999位 | ロイヤルイエローホーク ロイヤルパープルホーク 30000コイン バトチケ30枚 |
| 5000位 | ティアマト |
| 5001~7776位 | ロイヤルイエローホーク 10000コイン バトチケ10枚 |
| 7777位 | ティアマト |
| 7778~9999位 | ロイヤルイエローホーク 10000コイン バトチケ10枚 |
| 10000位 | ティアマト |
クラス
| BP | ランク | 報酬 |
|---|---|---|
| 3500 | S++ | ロイヤルグリーンホーク 100000コイン |
| 3000 | S+ | ロイヤルブルーホーク 50000コイン |
| 2700 | S | ロイヤルレッドホーク 30000コイン |
| 2400 | A++ | ロイヤルパープルホーク |
| 2100 | A+ | ロイヤルイエローホーク |
| 1800 | A | ロイヤルグリーンホーク ティアマト |
| 1500 | B+ | ロイヤルブルーホーク |
| 1200 | B | ロイヤルレッドホーク |
| 900 | C+ | ハイパープルホーク |
| 700 | C | ハイイエローホーク |
| 400 | D+ | ハイグリーンホーク |
| 200 | D | ハイブルーホーク |
| 100 | E+ | ハイレッドホーク |
| 50 | E | 1500GP |
| 5 | F+ | 300GP |
ギルド
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~10位 | ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク ロイヤルイエローホーク ロイヤルパープルホーク |
| 11~50位 | ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク ロイヤルイエローホーク |
| 51~300位 | ロイヤルレッドホーク ロイヤルブルーホーク ロイヤルグリーンホーク |
| 301~1000位 | ロイヤルイエローホーク ロイヤルパープルホーク |
| 1001~2000位 | ロイヤルイエローホーク |

