闇落ちる大地
闇落ちる大地

入手可能モンスター
迫りくる闇禍
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | 制限無し | 4×4 |
| 難 | 30 | 制限無し | 4×4 |
| 普 | 20 | 制限無し | 4×4 |
| 易 | 10 | 制限無し | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 闇 | 370,000 | 450 | 3 | 130 |
| 難 | 闇 | 200,000 | 300 | 3 | 95 |
| 普 | 闇 | 30,000 | 120 | 2 | 30 |
| 易 | 闇 | 5,000 | 50 | 2 | 0 |
闇禍ツルベオトシ 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | 全体 | 3ターンの間左上、上、右上方向の矢印バインド |
| 状態異常(良)の使用 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 釣瓶下ろそか | ボス自身 | 2ターンの間無敵 |
| 攻撃アップスキルの使用 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 釣瓶下ろそか | ボス自身 | 2ターンの間無敵 |
| 残りHP40%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 夜業すんだか | ボス自身 | 10ターンの間150%攻撃力アップ |
| 4ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方縦撃の構え | 縦列 | 固定2000の闇属性全マス後退ダメージ |
| 二方斜撃の構え | 左上、右上、左下、右下 | 固定500の闇属性全マス後退ダメージ,1ターンの間攻撃・スキル使用不可にする罠を設置 |
| 8ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方横撃の構え | 横列 | 固定2000の闇属性全マス後退ダメージ |
| 二方斜撃の構え | 左上、右上、左下、右下 | 固定500の闇属性全マス後退ダメージ,1ターンの間攻撃・スキル使用不可にする罠を設置 |
| 12ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方周撃の構え | ボス周囲 | 固定2000の闇属性全マス後退ダメージ |
| 四方斜撃の構え | 左上、右上、左下、右下 | 固定500の闇属性全マス後退ダメージ,1ターンの間攻撃・スキル使用不可にする罠を設置 |
| 15ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 六方縦撃の構え | 縦列 | 固定2000の闇属性全マス後退ダメージ |
| 六方横撃の構え | 横列 | 固定2000の闇属性全マス後退ダメージ |



