デカン高原
デカン高原
入手可能モンスター
No.523 翠神ドゥルガー | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 木 | COST | 20 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 6500 | 最大攻撃 | 142×3 | |
No.524 翠闘神ドゥルガー | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 木 | COST | 50 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 8340 | 最大攻撃 | 210×3 | |
No.525 緋神ドゥルガー | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 火 | COST | 20 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 6710 | 最大攻撃 | 201×3 | |
No.526 緋闘神ドゥルガー | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 火 | COST | 50 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 8140 | 最大攻撃 | 220×3 | |
No.260 月花竜アナスタシア | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 木 | COST | 50 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 10605 | 最大攻撃 | 169×3 | |
No.262 光翼竜ゲオルギウス | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 光 | COST | 50 | |
タイプ | HP | 最大HP | 1137 | 最大攻撃 | 160×3 | |
No.264 漆黒竜ベルナデッタ | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 闇 | COST | 50 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 10098 | 最大攻撃 | 171×3 |
恐るべき神妃
難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
【神】恐るべき神妃 | 60 | 制限無し | 4×4 |
【神】恐るべき女神 | 60 | 制限無し | 4×4 |
翠闘神ドゥルガー
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 木 | 1,100,000 | 700 | 3 | 1300 |
戦闘開始時(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヴァルナの法螺貝 | 全体 | スキル封印(5ターン) |
残りHPが10%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
崩壊の光 | ボス周囲 | 6000×5ダメージ |
1ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
戦場の怒号 | 敵全体 | 攻撃力の0.8倍でカウンター(99ターン) |
2ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
優艶なる演出 | 敵全体 | 攻撃力の0.8倍でカウンター(99ターン) |
40ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
アビスドーム | 敵全体 | 攻撃力4倍(99ターン) |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヴィシュヌの戦輪 | ボス周囲 | 2000ダメージ(1マスノックバック) |
ヴァーユの弓 | ボス下 | 4500×4ダメージ |
アグニの槍 | ボス右上、右、右下 | 5000×4ダメージ |
スーリヤの矢 | ボス左 | 4500×4ダメージ |
アグニの槍 | ボス右上、右、右下 | 5000×4ダメージ |
クベーラの打棒 | ボス上 | 4500×4ダメージ |
ヤマの鉄槌 | 全体 | 攻撃力0.5倍の毒ダメージ(30ターン) |
ドゥルガーの破光 | ボス右上,右下,左下,左上(列) | 4000×6ダメージ |
優然なる演出 | 全体 | 矢印90度反転(99ターン) |
優艶なる演出 | 全体 | 矢印180度反転(99ターン) |
緋闘神ドゥルガー
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 火 | 1,100,000 | 600 | 3 | 1000 |
戦闘開始時(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヴァルナの法螺貝 | 全体 | スキル封印(5ターン) |
残りHPが10%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
崩壊の光 | ボス周囲 | 6000×5ダメージ |
1ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
戦場の風 | 敵全体 | 回避率アップ(99ターン) |
2ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
優然なる演出 | 全体 | 矢印90度反転(99ターン) |
40ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
アビスドーム | 敵全体 | 攻撃力4倍(99ターン) |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヴィシュヌの戦輪 | ボス周囲 | 2000ダメージ(1マスノックバック) |
ヴァーユの弓 | ボス右下、下、左下、左上 | 2500×3ダメージ |
アグニの槍 | ボス右上、右、右下、左下 | 3000×3ダメージ |
スーリヤの矢 | ボス右上、左下、左、左上 | 2500×3ダメージ |
クベーラの打棒 | ボス上、右上、右下、左上 | 2500×3ダメージ |
アグニの槍 | ボス右上、右、右下、左下 | 3000×3ダメージ |
ヤマの鉄槌 | 全体 | 攻撃力0.5倍の毒ダメージ(30ターン) |
優然なる演出 | 全体 | 矢印90度反転(99ターン) |
優美なる演出 | 全体 | 矢印270度反転(99ターン) |
月花竜アナスタシア
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 木 | 200,000 | 450 | 3 | 0 |
戦闘開始時(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
光翼帯 | 全体 | 矢印バインド(左下,左,左上,1ターン) |
10ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
13ターン経過(1回のみ | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
16ターン経過 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
花烈斬 | ボス左上、右下(列) | 6000ダメージ |
月烈斬 | ボス右上、左下(列) | 6000ダメージ |
残りHPが85%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
大風圧 | ボス上、右、下、左(列) | 250ダメージ(1マスノックバック) |
月烈斬 | ボス右上、左下(列) | 6000ダメージ |
残りHPが60%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
大風圧 | ボス上、右、下、左(列) | 250ダメージ(1マスノックバック) |
花烈斬 | ボス左上、右下(列) | 6000ダメージ |
残りHPが30%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
大風圧 | ボス上、右、下、左(列) | 360ダメージ(1マスノックバック) |
月花烈斬 | 斜め(列) | 5000ダメージ(1マスノックバック) |
伝承竜ゲオルギウス
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 光 | 250,000 | 300 | 3 | 0 |
戦闘開始時(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
光翼帯 | 全体 | 矢印バインド(左下、左、左上、1ターン) |
10ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
10ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
13ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 2000×4ダメージ | 2000×4ダメージ |
16ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
残りHPが100%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
光突槍 | 斜め(列) | 1800×5ダメージ |
残りHPが90%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
聖波槍 | ボス右、右下 | 1200×5ダメージ |
光翼帯 | 矢印バインド(右、左、2ターン) | |
残りHPが60%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
銀翼槍 | ボス下 | 600×5ダメージ |
鱗刃槍 | ボス左 | 600×5ダメージ |
残りHPが40%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
聖波槍 | ボス右、右下 | 1200×5ダメージ |
鱗刃槍 | ボス左 | 600×5ダメージ |
残りHPが20%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
聖天光波 | ボス周囲 | 1200ダメージ(1マスノックバック) |
光突槍 | 斜め(列) | 1800×5ダメージ |
残りHPが7%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
親征 | 全体 | 2000×5ダメージ |
漆黒竜ベルナデッタ
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 闇 | 250,000 | 750 | 3 | 0 |
10ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
13ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 2000×4ダメージ | 2000×4ダメージ |
16ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ドゥルガーの軍勢 | 全体 | 2000×4ダメージ |
残りHPが100%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
純黒 | ボス周囲 | 100ダメージ(1マスノックバック) |
残りHPが30% | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
闇黒 | ボス周囲 | 1000ダメージ(1マスノックバック) |
常闇 | ボス右下、下、左下 | 2000×4ダメージ |
残りHPが9%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
混沌 | ボス上、右、下、左、斜め(列) | 2500×3ダメージ |