海中の楽園
海中の楽園
入手可能モンスター
No.956 メリカ | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 水 | COST | 20 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3231 | 最大攻撃 | 158×3 | |
No.957 水鳴の人魚メリカ | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 水 | COST | 40 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 7211 | 最大攻撃 | 200×3 | |
No.958 プチスイムドラコ | ||||||
レア | ☆3 | 属性 | 水 | COST | 5 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 2906 | 最大攻撃 | 72×2 | |
No.959 スイムドラコ | ||||||
レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 4216 | 最大攻撃 | 138×2 | |
No.960 プチシトラスキャット | ||||||
レア | ☆3 | 属性 | 光 | COST | 5 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 3219 | 最大攻撃 | 62×2 | |
No.961 シトラスキャット | ||||||
レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 4601 | 最大攻撃 | 119×2 | |
No.962 真夏の夢魔サキュバス | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 闇 | COST | 30 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 6000 | 最大攻撃 | 163×3 |
人魚の隠れ家
難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
極 | 40 | 40 | 4×4 |
難 | 30 | 40 | 4×4 |
普 | 20 | 40 | 4×4 |
易 | 10 | 40 | 4×4 |
ボスステータス
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
極 | 水 | 320,000 | 500 | 3 | 0 |
難 | 水 | 150,000 | 300 | 3 | 0 |
普 | 水 | 10,000 | 30 | 3 | 0 |
易 | 水 | 1,000 | 5 | 3 | 0 |
水鳴の人魚メリカ 行動パターン
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
三方水流の構え | 右 | 5000ダメージ(ノックバック)&1000ダメージ罠 |
三方水投の構え | 左 | 5000ダメージ(ノックバック)&1000ダメージ罠 |
三方水踊の構え | 上 | 5000ダメージ(ノックバック)&1000ダメージ罠 |
三方水乱の構え | 下 | 5000ダメージ(ノックバック)&1000ダメージ罠 |
四方水祭の構え | 縦横斜め | 2000ダメージ&敵味方HP10回復罠 |
1ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
私の海へご招待っ! | 全体 | 500ダメージ&1000ダメージ罠 |
残りHPが50%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
みんな楽しんでる? | 縦横斜め | 2000ダメージ&敵味方HP10回復罠 |
残りHPが5%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
まだ・・・カエサナイヨ? | 全体 | 500ダメージ&20000ダメージ罠&周囲1ダメージ(ノックバック) |