アルスラーンコラボ
アルスラーンコラボ

入手可能モンスター
| No.845 カーラーン | ||||||
![]() | レア | ☆5 | 属性 | 水 | COST | 20 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4972 | 最大攻撃 | 151×3 | |
| No.846 万騎長カーラーン | ||||||
![]() | レア | ☆6 | 属性 | 水 | COST | 50 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 7837 | 最大攻撃 | 182×3 | |
| No.844 銀仮面 | ||||||
![]() | レア | ☆6 | 属性 | 闇 | COST | 40 |
| タイプ | HP | 最大HP | 10069 | 最大攻撃 | 172×3 | |
アトロパテネの野
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | 40 | 5×5 |
| 難 | 30 | 35 | 5×5 |
| 普 | 20 | 30 | 4×4 |
| 易 | 10 | 25 | 4×4 |
万騎長カーラーン
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 水 | 400,000 | 340 | 3 | 0 |
| 難 | 水 | 150,000 | 200 | 3 | 0 |
| 普 | 水 | 30,000 | 100 | 3 | 0 |
| 普 | 水 | 5,00 | 30 | 3 | 0 |
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | 味方全体 | 5ターンの間左上・左下方向バインド |
| 1ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方剛力の構え | 自身 | 3ターンの間攻撃力200%アップ |
| 2ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方衝撃の構え | 周囲 | 固定500の水属性全マス後退ダメージ |
| 四方反撃の構え | 自身 | 3ターンの間攻撃力50%カウンター |
| 四方下薙の構え | 左下、下、右下マス | 固定8000の水属性ダメージ |
| 3ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方上突の構え | 上マス | 固定5000の水属性ダメージ |
| 四方右突の構え | 右マス | 固定5000の水属性ダメージ |
| 四方斜突の構え | 斜め列 | 固定12000の水属性ダメージ |
| 4ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方上突の構え | 上マス | 固定5000の水属性ダメージ |
| 四方右突の構え | 右マス | 固定5000の水属性ダメージ |
| 四方下薙の構え | 左下、下、右下マス | 固定8000の水属性ダメージ |
| 四方斜突の構え | 斜め列 | 固定12000の水属性ダメージ |
| 5ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方衝撃の構え | 周囲 | 固定500の水属性全マス後退ダメージ |
| 6ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全方旋撃の構え | 特定マス | 固定15000の水属性ダメージ |
| 全方旋撃の構え | 特定マス | 固定15000の水属性ダメージ |




