ルシュトラ原野
ルシュトラ原野

入手可能モンスター
邪鳥のエサ場
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | 制限なし | 4×4 |
| 難 | 30 | 制限なし | 4×4 |
| 普 | 20 | 制限なし | 4×4 |
| 易 | 10 | 制限なし | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 光 | 384,000 | 285 | 3 | 180 |
| 難 | 光 | 220,000 | 175 | 3 | 100 |
| 普 | 光 | 42,000 | 85 | 2 | 40 |
| 易 | 光 | 4,900 | 40 | 2 | 0 |
華激シャングリア 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | 全体 | 5ターンの間矢印が270度回転する |
| 1ターン経過(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 光翼の煌めき | 縦列 | 攻撃力×800%ダメージ |
| 2ターン経過(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 光翼の羽ばたき | 横列 | 攻撃力×1000%ダメージ |
| 4ターン経過(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 天降照射 | 特定マス | 攻撃力×2000%ダメージ |
| 5ターン経過(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 鏡翼全開 | 自身 | 3ターンの間、ダメージスキル100%反射90%カット |
| ランダム | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 六方流星の構え | 特定マス | 攻撃力×500%ダメージ&配置変更 |
| 四方左方面照射の構え | 左・左下・左上 | 攻撃力×1300%ダメージ |
| 四方右方面照射の構え | 右・右下・右上 | 攻撃力×1300%ダメージ |
| 六方横照射の構え | 横列 | 攻撃力×2500%ダメージ |
| 四方左斜光波の構え | 左斜め列 | 攻撃力×1300%ダメージ |
| 四方右斜光波の構え | 右斜め列 | 攻撃力×1300%ダメージ |
| 五方上照射の構え | 上 | 攻撃力×2500%ダメージ |
| 五方下光矢の構え | 下 | 攻撃力×1000%ダメージ&1ターンの間スキル使用不可 |
| 五方上光鎖の構え | 上 | 攻撃力800%ダメージ&1ターン下・左右バインド |
| 六方全方放散の構え | 周囲 | 攻撃力×800%後退ダメージ |



