セーレム星海
セーレム星海

入手可能モンスター
息を潜めし光凪
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | なし | 4×4 |
| 難 | 30 | なし | 4×4 |
| 普 | 20 | なし | 4×4 |
| 易 | 10 | なし | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 光 | 350,000 | 220 | 3 | 200 |
| 難 | 光 | 180,000 | 130 | 3 | 120 |
| 普 | 光 | 36,000 | 60 | 2 | 50 |
| 易 | 光 | 5,000 | 20 | 2 | 0 |
鮮黄の飛鰭ユーボ 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | ボス自身 | 100%カウンター(10ターン) |
| 残りHPが80%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 左方警戒 | ボス自身 | 10ターンの間200%カウンター |
| 残りHPが60%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 下方警戒 | ボス自身 | 10ターンの間400%カウンター |
| 残りHPが40%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 右方警戒 | ボス自身 | 10ターンの間600%カウンター |
| 残りHPが20%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 上方警戒 | ボス自身 | 10ターンの間800%カウンター |
| 残りHPが10%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全方警戒 | ボス自身 | 10ターンの間1000%カウンター |
| 残りHP100%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 三方横撃の構え | 左右 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 無方衝撃の構え | 周囲 | 攻撃力1倍の光属性ダメージ(全マス後退) |
| 残りHP80%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 三方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 四方縦撃の構え | 上下 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 無方衝撃の構え | 周囲 | 攻撃力1倍の光属性ダメージ(全マス後退) |
| 残りHP60%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 五方横撃の構え | 左右 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 無方衝撃の構え | 周囲 | 攻撃力1倍の光属性ダメージ(全マス後退) |
| 残りHP40%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 五方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 六方縦撃の構え | 上下 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 無方衝撃の構え | 周囲 | 攻撃力1倍の光属性ダメージ(全マス後退) |
| 残りHP20%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 六方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 七方横撃の構え | 左右 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 無方衝撃の構え | 周囲 | 攻撃力1倍の光属性ダメージ(全マス後退) |
| 残りHP10%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全方斜撃の構え | 斜め | 攻撃力10倍の光属性ダメージ |
| 全方横撃の構え | 左右 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |
| 全方縦撃の構え | 上下 | 攻撃力5倍の光属性ダメージ |



