桜の迷宮
桜の迷

入手可能モンスター
夜桜の祭り
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | 40 | 5×5 |
| 難 | 30 | 35 | 5×5 |
| 普 | 20 | 25 | 4×4 |
| 易 | 10 | 20 | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 火 | 350,000 | 380 | 3 | 120 |
| 難 | 火 | 210,000 | 280 | 3 | 100 |
| 普 | 火 | 26,000 | 40 | 3 | 20 |
| 易 | 火 | 4,600 | 15 | 3 | 0 |
妖華桜姫 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | 敵全体 | 攻撃力50%のカウンター&回避アップ付与(30ターン) |
| 残りHP80%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| あぅ… | 敵全体 | HPが4000回復(10ターン) |
| ボスに対してデバフスキルを使用 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| はぅ… | 敵全体 | 通常ダメージ90%軽減&スキルダメージ50%反射&スキルダメージ50%軽減(2ターン) |
| プレイヤー側1体以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全方散華の構え | 全体 | 攻撃力4000%の毒ダメージ(5ターン / 属性変化:闇) |
| 全方停止の構え | 全体 | 攻撃・スキル使用不可(2ターン / 属性変化:闇) |
| 全方反転の構え | 全体 | 矢印180度反転(30ターン / 属性変化:闇) |
| 1ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方周撃の構え | ボス周囲 | 固定600木属性ダメージ(全マス後退) |
| 四方翼撃の構え | 左/右 | 固定2000木属性ダメージ(全マス後退) |
| 2ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方反射の構え | 敵全体 | ダメージスキルを50%軽減&50%反射(2ターン) |
| 二方上斜の構え | 左上/右上 | 固定4500木属性ダメージ(全マス後退) |
| 3ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方上下の構え | 上/下 | 固定2000木属性ダメージ(全マス後退) |
| 四方右撃の構え | 右 | 固定8000木属性ダメージ(全マス後退) |
| 4ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方反転の構え | 縦列 | 矢印270度反転(3ターン) |
| 二方下斜の構え | 右下/左下 | 固定4500木属性ダメージ(全マス後退) |
| 5ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方右撃の構え | 右 | 固定8000木属性ダメージ(全マス後退) |
| 四方周撃の構え | 周囲 | 固定600木属性ダメージ(全マス後退) |
| 6ターン経過 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 二方反転の構え | 横列 | 矢印90度反転(3ターン) |
| 二方反射の構え | 敵全体 | ダメージスキルを50%軽減&50%反射(2ターン) |



