ギラノス源海
ギラノス源海

入手可能モンスター
| No.778 ドッシュ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4226 | 最大攻撃 | 165×2 | |
| No.779 群青の透頭ドッシュ | ||||||
![]() | レア | ☆5 | 属性 | 水 | COST | 30 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 7340 | 最大攻撃 | 173×3 | |
息を潜めし水凪
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | なし | 4×4 |
| 難 | 30 | なし | 4×4 |
| 普 | 20 | なし | 4×4 |
| 易 | 10 | なし | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 水 | 330,000 | 220 | 3 | 200 |
| 難 | 水 | 180,000 | 140 | 3 | 120 |
| 普 | 水 | 32,000 | 75 | 2 | 50 |
| 易 | 水 | 4,900 | 30 | 2 | 0 |
瑠璃の透頭ドッシュ 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 先制攻撃 | 全体 | 3ターン矢印180度反転 |
| 残りHPが50%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| ……眠れ | 四角を除くマップ端 | 3ターンの間、攻撃・スキル使用不能 |
| 残りHPが20%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| まだだ | 自身 | HP20%回復 |
| ランダム | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方幻惑の構え | 前方横3マス・上1マス | 2ターン矢印90度回転 |
| 五方幻惑の構え | 前方横3マス・上1マス | 2ターン矢印180度反転 |
| 全方幻惑の構え | 前方横3マス・上1マス | 2ターン矢印270度回転 |
| 四方上激震の構え | 上1マス | 固定5700の水属性1マス後退ダメージ |
| 三方右重撃の構え | 前1マス | 固定5400の水属性ダメージ |
| 五方右斜激震の構え | 前斜めマス | 固定5000の水属性1マス後退ダメージ |
| 五方反射の構え | 自分 | 10ターンの間ダメージスキル100%反射 |
| 五方幻忘の構え | 上1マス前1マス | 5ターンの間スキル使用不能 |
| 六方幻静の構え | 前斜めマス | 2ターンの間攻撃不可 |
| 五方左重撃の構え | 後方向縦3マス | 固定6000の水属性ダメージ |
| 六方下激震の構え | 下方向横3マス | 固定6000の水属性ダメージ1マス後退ダメージ |
| 六方左激震の構え | 後方 | 固定6800の水属性全マス後退ダメージ |
| 四方左斜重撃の構え | 後斜めマス | 固定6500の水属性ダメージ |
| 六方右激震の構え | 前1マス | 固定4900の水属性1マス後退ダメージ |
| 五方下重撃の構え | 下1マス | 固定6800の水属性ダメージ |



