スキル
スキルの名称をクリックするとスキルを所持しているモンスターを閲覧出来ます。
| 名称 | ターン | 効果 |
|---|---|---|
| ダメージ | ||
| ファイアチャージ | 10 | 敵全体に火属性極小ダメージ |
| ファイアラッシュ | 18 | 敵全体に火属性小ダメージ |
| フレイムラッシュ | 18 | 敵全体に火属性中ダメージ |
| ウォーターチャージ | 10 | 敵全体に水属性極小ダメージ |
| ウォーターラッシュ | 18 | 敵全体に水属性小ダメージ |
| トレントラッシュ | 18 | 敵全体に水属性中ダメージ |
| リーフチャージ | 10 | 敵全体に木属性極小ダメージ |
| リーフラッシュ | 18 | 敵全体に木属性小ダメージ |
| ウィンドラッシュ | 18 | 敵全体に木属性中ダメージ |
| ライトチャージ | 10 | 敵全体に光属性極小ダメージ |
| ライトラッシュ | 18 | 敵全体に光属性小ダメージ |
| シャインラッシュ | 18 | 敵全体に光属性中ダメージ |
| ダークチャージ | 10 | 敵全体に闇属性極小ダメージ |
| ダークラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性小ダメージ |
| シャドウラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性中ダメージ |
| ゴブスマッシュ・剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍火属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・火剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍火属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・槍 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・水槍 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍水属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・棒 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍木属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・木棒 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍木属性ダメージ |
| コブスマッシュ・弓 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍光属性ダメージ |
| コブスマッシュ・光弓 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍光属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に攻撃力×4倍闇属性ダメージ |
| ゴブスマッシュ・闇短剣 | 9 | 前斜め方向の敵に1マスノックバック付きの攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
| ブレイズスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×40倍火属性ダメージ |
| ラピッドブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×16倍水属性ダメージ |
| ストームランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×40倍木属性ダメージ |
| ブリリアンブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力×24倍光属性ダメージ |
| グルームアックス | 22 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×24倍闇属性ダメージ |
| 狐火 | 14 | 横一列の的に火属性小ダメージ |
| フェンファイア | 14 | 横一列の的に火属性中ダメージ |
| 精霊の三叉戟 | 14 | 自分の前と前方斜め方向に1マスのノックバック付きの水属性小ダメージ |
| スピリットトライデント | 14 | 自分の前と前方斜め方向に1マスのノックバック付きの水属性中ダメージ |
| 火の剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性小ダメージ |
| 獄炎剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性中ダメージ |
| 水の剣 | 15 | 縦一列の敵に水属性小ダメージ |
| 激流槍 | 15 | 縦一列の敵に水属性中ダメージ |
| 木の剣 | 15 | 縦一列の敵に木属性ダメージ |
| 岩砕斧 | 15 | 縦一列の敵に木属性中ダメージ |
| 光の剣 | 15 | 縦一列の敵に光属性小ダメージ |
| 鋭輝槌 | 15 | 縦一列の敵に光属性中ダメージ |
| 闇の剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性小ダメージ |
| 深淵剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性中ダメージ |
| ファイアスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×10倍火属性ダメージ |
| フレイムスピア | 22 | 横一列の敵に攻撃力×20倍火属性ダメージ |
| ウォーターブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×4倍水属性ダメージ |
| トレントブレス | 22 | 敵全体に攻撃力×8倍水属性ダメージ |
| リーフランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×10倍木属性ダメージ |
| ウィンドランス | 22 | 縦一列の敵に攻撃力×20倍木属性ダメージ |
| ライトブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力6倍光属性ダメージ |
| シャインブレイド | 22 | 十字方向二列の敵に攻撃力12倍光属性ダメージ |
| ダークアックス | 22 | 斜め方向ニ列の敵に攻撃力×6倍闇属性ダメージ |
| シャドウアックス | 22 | 斜め方向ニ列の敵に攻撃力×12倍闇属性ダメージ |
| ファイアボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性小ダメージ |
| フレイムボム | 16 | 斜め方向の敵に火属性中ダメージ |
| ウォーターボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性小ダメージ |
| トレントボム | 16 | 斜め方向の敵に水属性中ダメージ |
| リーフボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性小ダメージ |
| ウィンドボム | 16 | 斜め方向の敵に木属性中ダメージ |
| カオティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×10倍闇属性ダメージ |
| ルナティックブレス | 25 | 敵全体に攻撃力×20倍闇属性ダメージ |
| 傾国火炎 | 25 | 斜め方向二列の敵に攻撃力×15倍火属性ダメージ |
| 傾国神炎 | 25 | 斜め方向2列の敵に攻撃力×30倍火属性ダメージ |
| 文明の火 | 25 | 十字方向二列の敵に攻撃力×15倍木属性ダメージ |
| 文明の炎 | 25 | 十字方向二列の敵に攻撃力×30倍木属性ダメージ |
| 厄災招来・火 | 15 | [チェーン]十字方の敵に1マスノックバック付きの火属性中ダメージ |
| 厄災招来・烈 | 15 | [チェーン]十字方の敵に1マスノックバック付きの火属性大ダメージ |
| 厄災招来・水 | 15 | [チェーン]周囲の敵に1マスノックバック付きの水属性中ダメージ |
| 厄災招来・渦 | 15 | [チェーン]周囲の敵に1マスノックバック付きの水属性大ダメージ |
| 厄災招来・木 | 15 | [チェーン]周囲十字方向の敵に1マスノックバック付きの木属性中ダメージ |
| 厄災招来・嵐 | 15 | [チェーン]周囲十字方向の敵に1マスノックバック付きの木属性大ダメージ |
| 厄災招来・光 | 15 | [チェーン]周囲十字方向の敵に1マスノックバック付きの光属性中ダメージ |
| 厄災招来・閃 | 15 | [チェーン]周囲十字方向の敵に1マスノックバック付きの光属性大ダメージ |
| 厄災招来・闇 | 15 | [チェーン]十字方向の敵に1マスノックバック付きの闇属性中ダメージ |
| 厄災招来・蝕 | 15 | [チェーン]十字方向の敵に1マスノックバック付きの闇属性大ダメージ |
| キラーフレアソード | 9 | [チェーン]前後方向の敵に火属性特大ダメージ |
| キラートライデント | 9 | [チェーン]前後方向の敵に水属性特大ダメージ |
| キラーストーンアックス | 9 | [チェーン]前後方向の敵に木属性特大ダメージ |
| キラーヘビースタッフ | 9 | [チェーン]前後方向の敵に光属性特大ダメージ |
| キラーデスサイズ | 9 | [チェーン]前後方向の敵に闇属性特大ダメージ |
| インフェルノ | 16 | [チェーン]前方向の敵に攻撃力×60倍火属性ダメージ |
| ゲイルレイド | 10 | [チェーン]周囲十字方向の敵に全マスノックバック付きの攻撃力×8倍木属性ダメージ |
| マグマソード | 23 | [チェーン]十字方向二列の敵に火属性特大ダメージ |
| アイシクルソード | 23 | [チェーン]十字方向二列の敵に水属性特大ダメージ |
| アースソード | 23 | [チェーン]十字方向二列の敵に木属性特大ダメージ |
| ホーリーソード | 23 | [チェーン]十字方向二列の敵に光属性特大ダメージ |
| カオスソード | 23 | [チェーン]十字方向二列の敵に闇属性特大ダメージ |
| バイオレントスピア | 25 | 横一列の敵に攻撃力×25倍光属性ダメージ |
| ターミネイトスピア | 25 | 横一列の敵に攻撃力×50倍光属性ダメージ |
| ツイストウェイブ | 25 | 縦一列の敵に攻撃力×25倍水属性ダメージ |
| エリミネイトウェイブ | 25 | 縦一列の敵に攻撃力×50倍水属性ダメージ |
| ヒートブレス | 16 | 周囲十字方向の敵に攻撃力×20倍火属性ダメージ |
| ブレイズキャノン | 18 | 周囲の敵に攻撃力×20倍火属性ダメージ |
| ルミナスキャノン | 16 | 周囲の敵に攻撃力×15倍光属性ダメージ |
| ブレイズラッシュ | 18 | 敵全体に火属性大ダメージ |
| ラピッドラッシュ | 18 | 敵全体に水属性大ダメージ |
| ストームラッシュ | 18 | 敵全体に木属性大ダメージ |
| ブリリアンラッシュ | 18 | 敵全体に光属性大ダメージ |
| グルームラッシュ | 18 | 敵全体に闇属性大ダメージ |
| 煉獄炎剣 | 15 | 縦一列の敵に火属性大ダメージ |
| 濫激流槍 | 15 | 縦一列の敵に水属性大ダメージ |
| 万物砕斧 | 15 | 縦一列の敵に木属性大ダメージ |
| 鋭鋒輝槌 | 15 | 縦一列の敵に光属性大ダメージ |
| 深淵冥剣 | 15 | 縦一列の敵に闇属性大ダメージ |
| 炎法八陣 | 14 | [チェーン]十字方向二列の敵に火属性大ダメージ |
| 神槍トリアイナ | 14 | [チェーン]自分の前と前方斜め方向に1マスノックバック付きの水属性大ダメージ |
| 天空破斬 | 16 | [チェーン]縦一列の敵に攻撃力×35倍木属性ダメージ |
| メテオストライク | 18 | 敵全体に攻撃力×18倍闇属性ダメージ |
| 必殺・幻影刀 | 16 | 前後と斜めの敵に攻撃力×30倍の光属性ダメージ |
| ゲート・オブ・ヘル | 16 | 横一列と斜め二列に攻撃力×20倍の闇属性ダメージ |
| 閃 | 13 | [チェーン]前後の敵に攻撃力×45倍火属性ダメージ |
| 地球一周パンチ | 16 | [チェーン]横一列の敵に攻撃力×35倍水属性ダメージ |
| スイーツシュート | 10 | [チェーン]前方向の敵に全マスノックバック付きの攻撃力×40倍光属性ダメージ |
| シュネシュトゥルム | 25 | [チェーン]十字と斜めに攻撃力×30倍水属性ダメージ |
| グローリー・シャイン | 25 | [チェーン]縦一列と右斜め一列の敵に攻撃力×30倍の光属性ダメージ |
| アワタール | 26 | 右下1マスの敵に攻撃力×150倍火属性ダメージ |
| エルプツィオーン | 25 | [チェーン]十字と周囲に攻撃力×30倍火属性ダメージ |
| 神伐牙 | 25 | [チェーン]周囲に攻撃力×40倍木属性ダメージ |
| フィンブルヴェト | 30 | [チェーン]十字方向二列の敵に闇属性超大ダメージ |
| HP回復 | ||
| 癒しの鱗粉 | 13 | 味方全体のHPを150回復する |
| ヒールパウダー | 13 | 味方全体のHPを500回復する |
| 癒やしの調べ | 17 | 味方全体のHPを15%回復する |
| キュアメロディ | 17 | 味方全体のHPを25%回復する |
| キュアハーモニー | 17 | 味方全体のHPを35%回復する |
| 天使の癒やし | 13 | 自分と上下方向の味方のHPを1500回復する |
| エンジェリックヒール | 13 | 自分と上下方向の味方のHPを2500回復する |
| 現在の繁栄 | 16 | 3ターンの間味方全体のHPがかなり回復する |
| 炎帝の舞 | 16 | [チェーン]周囲十字方向の味方のHPが4ターンの間15%回復する |
| リカバリー | 16 | [チェーン]3ターンの間自分と十字の味方のHPを10%回復 |
| キュアアンサンブル | 18 | 味方全体のHPを45%回復する |
| 癒しの手 | 13 | 周囲十字方向の味方のHPを4000回復する |
| 太古の癒泉 | 19 | 周囲の味方のHPを2000回復する |
| ダークネス・ヒール | 18 | 味方全体のHPを40%回復する |
| キュアホーン | 9 | [チェーン]自分と上下方向の味方のHPを1000回復する |
| 敵の能力低下 | ||
| 遠吠え | 9 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を少し下げる |
| ハウリング | 9 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
| イビル・アイ | 10 | 1ターンの間敵全体の攻撃力を大幅に下げる |
| ウィークネス | 9 | 2ターンの間敵全体のクリティカル確率を大幅に下げる |
| 幻惑の霧 | 20 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
| 混沌の闇 | 20 | 3ターンの間敵全体の攻撃力を大幅に下げる |
| 太古の鎖蔓 | 16 | 2ターンの間敵全体の攻撃力を下げる |
| 太古の呪い | 14 | [チェーン]2ターンの間前後の敵の攻撃力を大幅に下げる |
| 過去の束縛 | 14 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の敵は攻撃できなくなる |
| 黄鱗の恐嚇 | 15 | [チェーン]1ターンの間周囲十字方向の敵は攻撃できなくなる |
| ガヤ・サーヴァント | 14 | [チェーン]1ターンの間周囲十字方向の敵は攻撃できなくなる |
| アゼルバイン | 16 | [チェーン]周囲十字方向の敵に対して2ターンの間前後方向バインドをかける |
| バインド・フォレスト | 16 | [チェーン]前後の敵に対して、2ターンの間十字方向バインドをかける |
| シール・スペル | 20 | 2ターンの間敵全体のスキルを封印する |
| 味方の能力向上 | ||
| 宝石の光 | 10 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を少し上げる |
| 宝角の光 | 10 | 1ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
| 霊鳥炎舞 | 18 | 2ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
| 高揚の息吹 | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力を上げる |
| 聖なる光 | 20 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
| 蒼帝の昂揚 | 19 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
| フレア・カリグラフィ | 19 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
| ニヴルヘイム | 19 | 3ターンの間味方全体の攻撃力をかなり上げる |
| 幸運の導き | 18 | [チェーン]周囲十字方向の味方のクリティカル確率を大幅に上げる |
| フォーチュンライト | 16 | 1ターンの間周囲上下と斜め方向の味方の攻撃のクリティカル確率を大幅に上げる |
| ダッジブロウ | 9 | 2ターンの間味方全体の回避率を少し上げる |
| 受けるダメージを減らす | ||
| ストーンウォール | 14 | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを減らす |
| ロックウォール | 14 | 2ターンの間味方が敵から受けるダメージを半減する |
| 妖精の守り | 9 | 1ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを減らす |
| エルフガード | 9 | 1ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを半減する |
| 森のおくりもの | 9 | [チェーン]2ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを半減する |
| 太古の加護 | 16 | 3ターンの間周囲十字方向の味方が敵から受けるダメージを半減する |
| 太古の闇盾 | 14 | 4ターンの間味方が敵から受けるダメージを減らす |
| ミラクルバード | 12 | 2ターンの間自身が攻撃力を受けなくなる |
| 未来の創造 | 15 | [チェーン]2ターンの間自分の前後上下の味方は攻撃を受けなくなる |
| 玄帝の加護 | 17 | [チェーン]2ターンの間自分と十字方向の味方は攻撃を受けなくなる |
| 巨人の加護 | 17 | [チェーン]2ターンの間自分と十字方向の味方は攻撃を受けなくなる |
| 毒 | ||
| 魅惑の毒 | 8 | 2ターンの間前後方向の敵を弱毒にする |
| チャームポイズン | 8 | 2ターンの間周囲十字方向の敵を弱毒にする |
| 黄帝の瘴気 | 12 | 2ターンの間敵全体を毒にする |
| スゥイートヴェノム | 8 | [チェーン]2ターンの間周囲の敵を弱毒にする |
| 反撃 | ||
| ラオスバード | 12 | 2ターンの間自信が攻撃を受けた時反撃する |
| 白帝の咆哮 | 15 | 2ターンの間自身が攻撃を受けた時超反撃する |
| アドバースタイド | 15 | 2ターンの間味方全体が猛反撃を行う |
| アトミックカウンター | 25 | 2ターンの間自身が攻撃を受けた時超絶反撃する |

