リフィル樹海
リフィル樹海

入手可能モンスター
息を潜めし風凪
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | なし | 4×4 |
| 難 | 30 | なし | 4×4 |
| 普 | 20 | なし | 4×4 |
| 易 | 10 | なし | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 木 | 355,000 | 210 | 3 | 190 |
| 難 | 木 | 175,000 | 135 | 3 | 120 |
| 普 | 木 | 29,000 | 70 | 2 | 50 |
| 易 | 木 | 4,800 | 20 | 2 | 0 |
碧翠の擬樹イヨン 行動パターン
| 残りHPが20%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 斬! 斬! 斬! | ボス自身 | 3ターンの間120%のカウンター |
| 残りHP40%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 四方擬態の構え | ボス自身 | 4ターンの間回避アップ |
| 四方休息の構え | ボス自身 | 2ターンの間HPを5000回復 |
| 六方十字捕食の構え | 十字 | 固定5000の木属性ノックバックダメージ |
| 残りHP20%以下 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全方反撃の構え | ボス自身 | 2ターンの間300%のカウンター |
| 全方休息の構え | ボス自身 | 2ターンの間HPを5000回復 |
| 全方十字捕食の構え | 十字 | 固定5000の木属性ノックバックダメージ |
| ランダム | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 三方反撃の構え | ボス自身 | 3ターンの間120%のカウンター |
| 三方反撃の構え | ボス自身 | 2ターンの間300%のカウンター |
| 六方右斬の構え | 右マス | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |
| 六方下斬の構え | 下マス | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |
| 六方上斬の構え | 上マス | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |
| 六方左斬の構え | 左マス | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |
| 六方斜斬の構え | 右上→左下斜め一列 | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |
| 六方斜斬の構え | 左上→右下斜め一列 | 固定6500の木属性ノックバックダメージ |



