風嵐の双神
風嵐の双神
入手可能モンスター
No.483 エンリル | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 水 | COST | 20 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 3962 | 最大攻撃 | 144×3 | |
No.484 安寧の神エンリル | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 水 | COST | 40 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 7398 | 最大攻撃 | 182×3 | |
No.485 嵐雨の神エンリル | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 水 | COST | 20 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 4408 | 最大攻撃 | 155×3 | |
No.486 狂嵐の壊神エンリル | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 水 | COST | 50 | |
タイプ | バランス | 最大HP | 8622 | 最大攻撃 | 190×3 |
滅亡の流襲
難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
極 | 40 | 35 | 5×5 |
難 | 30 | 35 | 5×5 |
普 | 20 | 30 | 5×5 |
安寧の神エンリル 行動パターン
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
極 | 水 | 125,000 | 260 | 3 | 0 |
難 | 水 | 104,000 | 260 | 3 | 0 |
普 | 水 | 21,800 | 130 | 3 | 0 |
2ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の流魂 | 全体 | 99ターンクリティカル確率0% |
3ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の庇護 | 全体 | 20ターン右上・左上バインド |
4ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の残響 | ボス | 20ターン攻撃力0.5倍カウンター |
攻撃力アップスキルの使用 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
暴威への鉄槌 | 全体 | 2ターン攻撃力50%カット |
残りHP10%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
四方静寂の構え | 四方静寂の構え | 2000×7ダメージ |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
三方雨雲の構え | ボス | 5ターン回避率30加算(属性変化:闇) |
無方無風の構え | ボス | 2ターン攻撃力3倍(属性変化:火) |
二方裂風の構え | 周囲 | 800ノックバックダメージ(属性変化:木) |
五方裂風の構え | 周囲 | 800ノックバックダメージ(属性変化:木) |
二方雷呼の構え | 全体 | 800ダメージ(属性変化:火) |
五方雷呼の構え | 全体 | 800ダメージ(属性変化:火) |
狂嵐の壊神エンリル 行動パターン
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
極 | 水 | 182,500 | 320 | 3 | 0 |
難 | 水 | 114,000 | 320 | 3 | 0 |
普 | 水 | 30,200 | 150 | 3 | 0 |
戦闘開始時 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
先制攻撃 | 全体 | 3ターン全体スキル使用不能 |
2ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の流魂 | 全体 | 99ターンクリティカル確率0% |
3ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の庇護 | 全体 | 20ターン右上・左上バインド |
4ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
嵐の残響 | ボス | 20ターン攻撃力0.5倍カウンター |
攻撃力アップスキルの使用 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
暴威への鉄槌 | 全体 | 2ターン攻撃力50%カット |
残りHP10%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
四方静寂の構え | 四方静寂の構え | 2000×7ダメージ |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
三方雨雲の構え | ボス | 5ターン回避率30加算(属性変化:闇) |
無方無風の構え | ボス | 2ターン攻撃力3倍(属性変化:火) |
二方裂風の構え | 周囲 | 800ノックバックダメージ(属性変化:木) |
五方裂風の構え | 周囲 | 800ノックバックダメージ(属性変化:木) |
二方雷呼の構え | 全体 | 800ダメージ(属性変化:火) |
五方雷呼の構え | 全体 | 800ダメージ(属性変化:火) |