☆4
| No.3 クレメイソン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4122 | 最大攻撃 | 157×2 | |
| No.6 ハイドラド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4420 | 最大攻撃 | 145×2 | |
| No.9 ガルラーダ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3820 | 最大攻撃 | 151×2 | |
| No.12 クロウグリフォン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3744 | 最大攻撃 | 148×2 | |
| No.15 ラッシュベヒーモス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4207 | 最大攻撃 | 151×2 | |
| No.68 マーズピクシー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3040 | 最大攻撃 | 149×2 | |
| No.71 マーキュピクシー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3328 | 最大攻撃 | 136×2 | |
| No.74 ジュピトピクシー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3136 | 最大攻撃 | 145×2 | |
| No.77 サンピクシー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3168 | 最大攻撃 | 143×2 | |
| No.80 ムーンピクシー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3200 | 最大攻撃 | 145×2 | |
| No.82 レッドグランゴーレム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6175 | 最大攻撃 | 133×2 | |
| No.84 ブルーグランゴーレム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6760 | 最大攻撃 | 126×2 | |
| No.86 グリーングランゴーレム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6240 | 最大攻撃 | 131×2 | |
| No.88 イエローグランゴーレム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6370 | 最大攻撃 | 128×2 | |
| No.90 パープルグランゴーレム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6435 | 最大攻撃 | 127×2 | |
| No.92 狐火リンカ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4126 | 最大攻撃 | 202×2 | |
| No.94 精霊ナーガ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3921 | 最大攻撃 | 225×2 | |
| No.96 コロポックル | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3606 | 最大攻撃 | 180×2 | |
| No.98 神使アンジェラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3188 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.100 夢魔サキュバス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3253 | 最大攻撃 | 160×2 | |
| No.102 火騎士・ドレイク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 12 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2910 | 最大攻撃 | 249×2 | |
| No.104 水騎士・レイス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 12 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3060 | 最大攻撃 | 232×2 | |
| No.106 木騎士・ガイア | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 12 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2940 | 最大攻撃 | 238×2 | |
| No.108 光騎士・ライト | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 12 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2970 | 最大攻撃 | 237×2 | |
| No.110 闇騎士・ダクリ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 12 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2940 | 最大攻撃 | 240×2 | |
| No.112 レッドドラゴン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3748 | 最大攻撃 | 127×2 | |
| No.115 ブルードラゴン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3880 | 最大攻撃 | 116×2 | |
| No.118 グリーンドラゴン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4200 | 最大攻撃 | 121×2 | |
| No.121 イエロードラゴン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3745 | 最大攻撃 | 119×2 | |
| No.124 パープルドラゴン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3725 | 最大攻撃 | 118×2 | |
| No.126 炎獣コカトリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2425 | 最大攻撃 | 130×2 | |
| No.128 水獣コカトリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2625 | 最大攻撃 | 121×2 | |
| No.130 木獣コカトリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2525 | 最大攻撃 | 126×2 | |
| No.132 キマイラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3528 | 最大攻撃 | 198×2 | |
| No.134 ナイトメア | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4356 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.137 コマドラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 800 | 最大攻撃 | 80×2 | |
| No.140 ルビリオール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 30×2 | |
| No.142 マリリオール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 30×2 | |
| No.144 エメリオール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 30×2 | |
| No.146 パルリオール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 30×2 | |
| No.148 アメリオール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 30×2 | |
| No.151 プラグリラム | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 500 | 最大攻撃 | 50×2 | |
| No.153 プラグリエミ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 500 | 最大攻撃 | 50×2 | |
| No.155 プラグリンブル | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 500 | 最大攻撃 | 50×2 | |
| No.157 プラグリエール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 500 | 最大攻撃 | 50×2 | |
| No.159 プラグリワール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 1 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 500 | 最大攻撃 | 50×2 | |
| No.161 ファイアリード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 1880 | 最大攻撃 | 83×2 | |
| No.162 ウォータリード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 2080 | 最大攻撃 | 76×2 | |
| No.163 リーフリード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 1980 | 最大攻撃 | 81×2 | |
| No.164 ライトリード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 1960 | 最大攻撃 | 79×2 | |
| No.165 ダークリード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 10 |
| タイプ | 進化用 | 最大HP | 1978 | 最大攻撃 | 78×2 | |
| No.167 ティアマト | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2851 | 最大攻撃 | 176×2 | |
| No.169 キュウビ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2970 | 最大攻撃 | 186×2 | |
| No.171 ケツァルコアトル | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3198 | 最大攻撃 | 172×2 | |
| No.173 ウルド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2910 | 最大攻撃 | 161×2 | |
| No.175 ヴェルダンディ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3410 | 最大攻撃 | 138×2 | |
| No.177 スクルド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2850 | 最大攻撃 | 146×2 | |
| No.179 光ノルン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3822 | 最大攻撃 | 130×2 | |
| No.181 闇ノルン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 2592 | 最大攻撃 | 168×2 | |
| No.183 ヴォルカヌス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3456 | 最大攻撃 | 122×2 | |
| No.185 パスフロッド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3622 | 最大攻撃 | 139×2 | |
| No.187 イルード | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2646 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.189 ジーラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3465 | 最大攻撃 | 132×2 | |
| No.191 モルダリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4070 | 最大攻撃 | 117×2 | |
| No.193 炎機兵 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3550 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.195 氷機兵 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3300 | 最大攻撃 | 165×2 | |
| No.197 地機兵 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4207 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.199 神機兵 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3712 | 最大攻撃 | 156×2 | |
| No.201 魔機兵 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3267 | 最大攻撃 | 160×2 | |
| No.224 ハイレッドホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.227 ハイブルーホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.230 ハイグリーンホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.235 ハイイエローホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.238 ハイパープルホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.241 ファイアパルメリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 1 |
| タイプ | 副属性 | 最大HP | 200 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.244 ウォーターパルメリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 1 |
| タイプ | 副属性 | 最大HP | 200 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.247 リーフパルメリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 1 |
| タイプ | 副属性 | 最大HP | 200 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.250 ライトパルメリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 副属性 | 最大HP | 200 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.253 ダークパルメリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 1 |
| タイプ | 副属性 | 最大HP | 200 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.265 バハムート | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3038 | 最大攻撃 | 163×2 | |
| No.267 リヴァイアサン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3332 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.269 サモロイド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 10×2 | |
| No.272 フォルケルヴェン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3200 | 最大攻撃 | 151×2 | |
| No.274 ドワーフ・バサルト | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4118 | 最大攻撃 | 173×2 | |
| No.276 セイレーン・リーオ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3564 | 最大攻撃 | 149×2 | |
| No.278 エルフ・ティエラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3684 | 最大攻撃 | 167×2 | |
| No.280 ケットシー・イリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3351 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.282 ヴァンパイア・アルマ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3508 | 最大攻撃 | 155×2 | |
| No.303 古の炎獣 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4214 | 最大攻撃 | 83×2 | |
| No.305 古の水獣 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4653 | 最大攻撃 | 97×2 | |
| No.307 古の木獣 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 5488 | 最大攻撃 | 109×2 | |
| No.309 古の光獣 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 5096 | 最大攻撃 | 103×2 | |
| No.311 古の闇獣 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 5390 | 最大攻撃 | 111×2 | |
| No.323 ユーリンチー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 20 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3684 | 最大攻撃 | 146×2 | |
| No.325 剣士 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3409 | 最大攻撃 | 74×2 | |
| No.327 魔法使い | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3283 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.329 仕事人 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3366 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.331 執行者 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3053 | 最大攻撃 | 163×2 | |
| No.333 侍 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3762 | 最大攻撃 | 167×2 | |
| No.335 メカニック | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3283 | 最大攻撃 | 180×2 | |
| No.337 ケリ姫 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 8 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 2134 | 最大攻撃 | 155×2 | |
| No.340 ハイプラチナホーク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 1 |
| タイプ | 売却用 | 最大HP | 20 | 最大攻撃 | 20×2 | |
| No.369 レグルス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3762 | 最大攻撃 | 160×2 | |
| No.371 ファルクス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3479 | 最大攻撃 | 161×2 | |
| No.373 リヴァリス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3648 | 最大攻撃 | 165×2 | |
| No.375 ドゥルキス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3724 | 最大攻撃 | 163×2 | |
| No.377 ミーレス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3724 | 最大攻撃 | 163×2 | |
| No.393 スタネトット | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4603 | 最大攻撃 | 138×2 | |
| No.418 リン&ヴィオ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 5703 | 最大攻撃 | 176×2 | |
| No.420 サマーサモロイド | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 10 | 最大攻撃 | 10×2 | |
| No.421 ニールプモート | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3660 | 最大攻撃 | 158×2 | |
| No.423 ヌヴァン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3588 | 最大攻撃 | 162×2 | |
| No.425 ヴォルター | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3408 | 最大攻撃 | 164×2 | |
| No.427 エレテッサ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3918 | 最大攻撃 | 157×2 | |
| No.429 グリース | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3681 | 最大攻撃 | 169×2 | |
| No.447 強いポリン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 5 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3000 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.449 SR伊達政宗 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 6266 | 最大攻撃 | 305×2 | |
| No.451 新緑の騎士アレイオーン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 7112 | 最大攻撃 | 230×2 | |
| No.453 闇鎌士ユカリ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 7345 | 最大攻撃 | 222×2 | |
| No.455 ピエドラウン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3528 | 最大攻撃 | 129×2 | |
| No.457 アンガーディザート | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 10 |
| タイプ | HP | 最大HP | 5100 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.459 ヒュドラ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4900 | 最大攻撃 | 138×2 | |
| No.461 グリズヴェアー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4611 | 最大攻撃 | 148×2 | |
| No.471 クラリネ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 6272 | 最大攻撃 | 168×2 | |
| No.497 バシェット | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3616 | 最大攻撃 | 173×2 | |
| No.499 ヴァーラン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4273 | 最大攻撃 | 150×2 | |
| No.501 エイムス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3659 | 最大攻撃 | 166×2 | |
| No.503 ネルティア | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3849 | 最大攻撃 | 160×2 | |
| No.505 ヤクター | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3552 | 最大攻撃 | 168×2 | |
| No.509 ステラデンドライト | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 12 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3762 | 最大攻撃 | 123×2 | |
| No.511 ロフォーヌ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4996 | 最大攻撃 | 155×2 | |
| No.527 ピアニース | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4823 | 最大攻撃 | 167×2 | |
| No.556 ハリバー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 8 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 3234 | 最大攻撃 | 159×2 | |
| No.558 ガルート | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 8 |
| タイプ | HP | 最大HP | 5227 | 最大攻撃 | 108×2 | |
| No.560 ダスパー | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 8 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3415 | 最大攻撃 | 155×2 | |
| No.586 キャットランタン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 1 |
| タイプ | 育成用 | 最大HP | 2042 | 最大攻撃 | 80×2 | |
| No.588 ドラコランタン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3856 | 最大攻撃 | 141×2 | |
| No.589 ジャックランタン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 3824 | 最大攻撃 | 142×2 | |
| No.606 不思議系瓶詰少女メルク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 6891 | 最大攻撃 | 164×2 | |
| No.649 カシャ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4158 | 最大攻撃 | 168×2 | |
| No.651 ギュウキ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3761 | 最大攻撃 | 172×2 | |
| No.653 カマイタチ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3600 | 最大攻撃 | 165×2 | |
| No.655 ウンガイキョウ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4837 | 最大攻撃 | 159×2 | |
| No.657 ツルベオトシ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4700 | 最大攻撃 | 155×2 | |
| No.662 フローズンキャット | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 10 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3879 | 最大攻撃 | 142×2 | |
| No.664 ツリードラコ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 10 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4542 | 最大攻撃 | 121×2 | |
| No.667 ラムール | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 8 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4428 | 最大攻撃 | 143×2 | |
| No.669 モーデス | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 8 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3580 | 最大攻撃 | 172×2 | |
| No.672 火の猫砲隊 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4117 | 最大攻撃 | 175×2 | |
| No.674 水の猫砲隊 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4171 | 最大攻撃 | 178×2 | |
| No.676 木の猫砲隊 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4140 | 最大攻撃 | 177×2 | |
| No.678 光の猫砲隊 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4122 | 最大攻撃 | 174×2 | |
| No.680 闇の猫砲隊 | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 4113 | 最大攻撃 | 176×2 | |
| No.728 フィルギャ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4458 | 最大攻撃 | 138×2 | |
| No.776 フレク | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 火 | COST | 15 |
| タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3720 | 最大攻撃 | 168×2 | |
| No.778 ドッシュ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 水 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4226 | 最大攻撃 | 165×2 | |
| No.780 イヨン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 木 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4322 | 最大攻撃 | 159×2 | |
| No.782 ユーボ | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 光 | COST | 15 |
| タイプ | バランス | 最大HP | 4674 | 最大攻撃 | 161×2 | |
| No.784 カラン | ||||||
![]() | レア | ☆4 | 属性 | 闇 | COST | 15 |
| タイプ | HP | 最大HP | 4577 | 最大攻撃 | 155×2 | |
