獅子双柱
獅子双柱
入手可能モンスター
No.414 ヘラクレス | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 光 | COST | 20 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 3600 | 最大攻撃 | 144×3 | |
No.415 勇士ヘラクレス | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 光 | COST | 40 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 7194 | 最大攻撃 | 198×3 | |
No.416 剛勇ヘラクレス | ||||||
レア | ☆5 | 属性 | 光 | COST | 20 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 6400 | 最大攻撃 | 162×3 | |
No.417 剛勇無双ヘラクレス | ||||||
レア | ☆6 | 属性 | 光 | COST | 50 | |
タイプ | 攻撃 | 最大HP | 7600 | 最大攻撃 | 231×3 |
剛腕の双児
難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
極 | 40 | 35 | 5×5 |
難 | 30 | 35 | 5×5 |
普 | 20 | 30 | 5×5 |
勇士ヘラクレス 行動パターン
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
極 | 光 | 315,000 | 315 | 3 | 0 |
難 | 光 | 171,000 | 180 | 3 | 0 |
普 | 光 | 31,500 | 135 | 3 | 0 |
戦闘開始時 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
先制攻撃 | ボス自身 | 防御力アップ(5ターン) |
3ターン経過(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
戦闘態勢 | 自分自身 | 99ターンの間クリティカル率アップ |
残りHPが50%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヘラの栄光 | 自分自身 | 最大HPの10%回復 |
残りHPが5%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
大地鳴動 | 全体 | 4000x6ダメージ |
残りHP10%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
五方剛双腕の構え | 周囲 | 1マスノックバック4000ダメージ(属性変化:水) |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
四方剛右腕の構え | 下、右 | 1マスノックバック3000ダメージ(属性変化:水) |
四方剛脚の構え | 左 | 1マスノックバック4000ダメージ(属性変化:水) |
三方重圧の構え | 下 | 1マスノックバック4000ダメージ |
四方剛左腕の構え | 上、右 | 1マスノックバック3000ダメージ(属性変化:水) |
三方剛力の構え | 自分自身 | 攻撃力を4ターンの間10%アップ(属性変化:水) |
四方閃腕の構え | 斜め二列 | 1マスノックバック11000ダメージ(属性変化:水) |
四方破弓の構え | 左右列 | 1マスノックバック1500ダメージ |
四方獅子護の構え | 自分自身 | 5ターンの間防御力アップ |
三方剛圧の構え | 右 | 20000ダメージ(属性変化:水) |
剛勇無双ヘラクレス 行動パターン
難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
極 | 光 | 385,000 | 385 | 3 | 0 |
難 | 光 | 209,000 | 220 | 3 | 0 |
普 | 光 | 38,500 | 165 | 3 | 0 |
戦闘開始時 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
先制攻撃 | ボス自身 | 防御力アップ(5ターン) |
残りHPが50%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
ヘラの栄光 | 自分自身 | 最大HPの10%回復 |
残りHPが5%以下(1回のみ) | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
大地鳴動 | 全体 | 4000x6ダメージ |
残りHP10%以下 | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
五方剛双腕の構え | 周囲 | 1マスノックバック4000ダメージ(属性変化:水) |
ランダム | ||
名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
四方剛右腕の構え | 下、右 | 1マスノックバック3000ダメージ(属性変化:水) |
四方剛脚の構え | 左 | 1マスノックバック4000ダメージ(属性変化:水) |
三方重圧の構え | 下 | 1マスノックバック4000ダメージ |
四方剛左腕の構え | 上、右 | 1マスノックバック3000ダメージ(属性変化:水) |
三方剛力の構え | 自分自身 | 攻撃力を4ターンの間10%アップ(属性変化:水) |
四方閃腕の構え | 斜め二列 | 1マスノックバック11000ダメージ(属性変化:水) |
四方破弓の構え | 左右列 | 1マスノックバック1500ダメージ |
四方獅子護の構え | 自分自身 | 5ターンの間防御力アップ |
三方剛圧の構え | 右 | 20000ダメージ(属性変化:水) |