バルーミ大樹
バルーミ大樹

入手可能モンスター
創られし緑風兎
| 難易度 | スタミナ | ターン数 | マップサイズ |
| 極 | 40 | 制限無し | 4×4 |
| 難 | 30 | 制限無し | 4×4 |
| 普 | 20 | 制限無し | 4×4 |
| 易 | 10 | 制限無し | 4×4 |
ボスステータス
| 難易度 | 属性 | HP | 攻撃力 | 攻撃回数 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極 | 木 | 290,000 | 240 | 3 | 150 |
| 難 | 木 | 165,000 | 170 | 3 | 100 |
| 普 | 木 | 29,00 | 70 | 2 | 50 |
| 易 | 木 | 5,900 | 30 | 2 | 10 |
妖異エイムス 行動パターン
| 戦闘開始時 | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 鈍者への愚弄 | 味方全体 | スキル封印(3ターン) |
| ボスの残りHPが75%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 全力疾走 | 敵全体 | 回避率アップ(4ターン) |
| ボスの残りHPが50%以下(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 鈍者への愚弄 | 味方全体 | スキル封印(3ターン) |
| 特定のスキルを使用(1回のみ) | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 油断大敵 | 味方全体 | 攻撃エンハンス効果を消去する |
| ランダム | ||
| 名称 | 攻撃範囲 | スキル効果 |
| 爆走体勢 | 右 | 5500の木属性固定ダメージ(1マスノックバック) |
| 身軽な跳躍 | 上、下 | 4000の光属性固定ダメージ(1マスノックバック、属性変化:光) |
| 山の獣道 | 上、左上、右上 | 700×5の木属性固定ダメージ |
| 余裕の昼寝 | 敵全体 | HPを15000回復(2ターン) |
| 全力疾走 | 敵全体 | 回避値アップ(4ターン) |
| 昼下がりの誘惑 | ボス周囲 | 650の光属性固定ダメージ(1マスノックバック) |
| 途中の分岐道 | 斜め | 11000の木属性固定ダメージ(1マスノックバック) |



