コインダンジョン
出現するモンスターデータ
| 出現モンスター | 属性 | 出現エリア |
|---|---|---|
| パープルカーバンクル | 闇 | 1 |
| グリーンカーバンクル | 木 | 1 |
| グリーンガルム | 木 | 1 |
| 木の精 | 木 | 1 |
| 光の精 | 光 | 1 |
| イエローゴブリン | 光 | 2 |
| ブルーゴブリン | 水 | 2 |
| ブルーガルム | 水 | 2 |
| ルビーカーバンクル | 火 | 2 |
| ダークフェアリー | 闇 | 2 |
| リーフフェアリー | 木 | 2 |
| ハイグリーンゴブリン | 木 | 2 |
| マリンカーバンクル | 水 | 2 |
| パープルゴブリン | 闇 | 3 |
| ダークガルム | 闇 | 3 |
| リーフガルム | 木 | 3 |
| ファイアフェアリー | 火 | 3 |
| ライトフェアリー | 光 | 3 |
| ダークフェアリー | 闇 | 3 |
1 【易】財宝探索【スタミナ10 エリア3】
| スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 455 | 8031 |
2 【普】財宝探索【スタミナ20 エリア4】
| スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1915 | 19679 |
3 【難】財宝探索【スタミナ30 エリア4】
| スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 3807 | 68101 |
| ボス | 属性 |
|---|---|
| イエローゴブリン×2 | 光 |
| アメジストカーバンクル | 闇 |
| ファイアガルム | 火 |

