ロードリア高原
出現するモンスターデータ
出現モンスター | 属性 | 出現エリア |
---|---|---|
緑化猫 | 木 | 1~ |
リーフガルム | 木 | 1~ |
リーフピクシー | 木 | 1~ |
グリーングランゴーレム | 木 | 1~ |
リーフフェアリー | 木 | 2~ |
木の騎士 | 木 | 2~ |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2~ |
ハイグリーンホーク | 木 | 2~ |
木騎士・ガイア | 木 | 3~ |
グリーンドラコ | 木 | 4~ |
プラグリンブル | 木 | 4~ |
ハイパープルゴブリン | 木 | 4~ |
グリーンゴーレム | 木 | 4~ |
ハイグリーンゴブリン | 木 | 4~ |
エメリオール | 木 | 5~ |
グリーングランゴーレム | 木 | 5~ |
1 高原の山道 【スタミナ15 エリア3】
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
15 | 3 | 2877 | 15238 |
2 木陰に隠れるもの 【スタミナ15 エリア4】
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
15 | 4 | 5640 | 12328 |
ボス | 属性 |
---|---|
ハイグリーンゴブリン×3 | 木 |
コロポル | 木 |
3 高原の守護者達 【スタミナ15 エリア3】
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
15 | 3 | 4697 | 4483 |
ボス | 属性 |
---|---|
グリーングランゴーレム×2 | 木 |
エメラルドカーバンクル×2 | 木 |
4 牙木竜の縄張り 【スタミナ17 エリア4】
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
17 | 4 | 7275 | 12514 |
5 高原に轟く咆哮 【スタミナ17 エリア3】
スタミナ | エリア数 | 獲得経験値 | 獲得コイン |
---|---|---|---|
17 | 3 | 7303 | 21904 |
ボス | 属性 |
---|---|
グリーングランドラゴン | 木 |